คำอธิบาย
ดอกสว่านเจาะเหล็กไฮสปีด (HSS) เนื้อดำ MEXCO
- ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (High Speed Steel – HSS) M2 ซึ่งเป็นไฮสปีดเกรดสูง มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และเพิ่มอายุการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการเจาะโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ไม้ พลาสติก
- หัวเจาะมีความคมและองศาที่ตรงตามมราตรฐาน ทำให้สามารถเจาะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
- ด้วยวัสดุผลิตจากเหล็กไฮสปีด ทำให้ดอกสว่าน MEXCO มีความคงทนต่อความร้อนและหว่างการใช้งานและมีอายุที่ยาวกว่า
- มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ
| ขนาด
Ø |
L2
(มิล) |
L1
(มิล) |
บรรจุ
กล่อง/ดอก |
| 0.27 | 3 | 19 | 12 |
| 0.28 | 3 | 19 | 12 |
| 0.30 | 3 | 19 | 12 |
| 0.33 | 4 | 19 | 12 |
| 0.34 | 4 | 19 | 12 |
| 0.35 | 4 | 19 | 12 |
| 0.39 | 5 | 20 | 12 |
| 0.40 | 5 | 20 | 12 |
| 0.42 | 5 | 20 | 12 |
| 0.45 | 5 | 20 | 12 |
| 0.50 | 6 | 22 | 12 |
| 0.55 | 7 | 24 | 12 |
| 0.60 | 7 | 24 | 12 |
| 0.65 | 8 | 26 | 12 |
| 0.70 | 9 | 28 | 12 |
| 0.75 | 9 | 28 | 12 |
| 0.80 | 10 | 30 | 12 |
| 0.85 | 10 | 30 | 12 |
| 0.90 | 11 | 32 | 12 |
| 0.95 | 11 | 32 | 12 |
| 1.00 | 12 | 34 | 12 |
| 1.05 | 12 | 34 | 12 |
| 1.10 | 14 | 36 | 12 |
| 1.15 | 14 | 36 | 12 |
| 1.20 | 16 | 38 | 12 |
| 1.25 | 16 | 38 | 12 |
| 1.30 | 16 | 38 | 12 |
| 1.35 | 18 | 40 | 12 |
| 1.40 | 18 | 40 | 12 |
| 1.45 | 18 | 40 | 12 |
| 1.50 | 18 | 40 | 12 |
| 1.55 | 20 | 43 | 12 |
| 1.60 | 20 | 43 | 12 |
| 1.65 | 20 | 43 | 12 |
| 1.70 | 20 | 43 | 12 |
| 1.75 | 22 | 46 | 12 |
| 1.80 | 22 | 46 | 12 |
| 1.85 | 22 | 46 | 12 |
| 1.90 | 22 | 46 | 12 |
| 1.95 | 24 | 46 | 12 |
| 2.00 | 24 | 49 | 12 |
| 2.05 | 24 | 49 | 12 |
| 2.10 | 24 | 49 | 12 |
| 2.15 | 27 | 53 | 12 |
| 2.20 | 27 | 53 | 12 |
| 2.25 | 27 | 53 | 12 |
| 2.30 | 27 | 53 | 12 |
| 2.35 | 27 | 53 | 12 |
| 2.40 | 30 | 57 | 12 |
| 2.45 | 30 | 57 | 12 |
| 2.50 | 30 | 57 | 12 |
| 2.55 | 30 | 57 | 12 |
| 2.60 | 30 | 57 | 12 |
| 2.65 | 30 | 57 | 12 |
| 2.70 | 33 | 61 | 12 |
| 2.75 | 33 | 61 | 12 |
| 2.80 | 33 | 61 | 12 |
| 2.85 | 33 | 61 | 12 |
| 2.90 | 33 | 61 | 12 |
| 2.95 | 33 | 61 | 12 |
| 3.00 | 33 | 61 | 12 |
| 3.05 | 36 | 65 | 12 |
| 3.10 | 36 | 65 | 12 |
| 3.15 | 36 | 65 | 12 |
| 3.20 | 36 | 65 | 12 |
| 3.25 | 36 | 65 | 12 |
| 3.30 | 36 | 65 | 12 |
| 3.35 | 36 | 65 | 12 |
| 3.40 | 39 | 70 | 12 |
| 3.45 | 39 | 70 | 12 |
| 3.50 | 39 | 70 | 12 |
| 3.55 | 39 | 70 | 12 |
| 3.60 | 39 | 70 | 12 |
| 3.65 | 39 | 70 | 12 |
| 3.70 | 39 | 70 | 12 |
| 3.75 | 39 | 70 | 12 |
| 3.80 | 43 | 75 | 12 |
| 3.85 | 43 | 75 | 12 |
| 3.90 | 43 | 75 | 12 |
| 3.95 | 43 | 75 | 12 |
| 4.00 | 43 | 75 | 12 |
| 4.05 | 43 | 75 | 12 |
| 4.10 | 43 | 75 | 12 |
| 4.15 | 43 | 75 | 12 |
| 4.20 | 43 | 75 | 12 |
| 4.25 | 43 | 75 | 12 |
| 4.30 | 47 | 80 | 12 |
| 4.35 | 47 | 80 | 12 |
| 4.40 | 47 | 80 | 12 |
| 4.45 | 47 | 80 | 12 |
| 4.50 | 47 | 80 | 12 |
| 4.55 | 47 | 80 | 12 |
| 4.60 | 47 | 80 | 12 |
| 4.65 | 47 | 80 | 12 |
| 4.70 | 47 | 80 | 12 |
| 4.75 | 47 | 80 | 12 |
| 4.80 | 52 | 86 | 12 |
| 4.85 | 52 | 86 | 12 |
| 4.90 | 52 | 86 | 12 |
| 4.95 | 52 | 86 | 12 |
| 5.00 | 52 | 86 | 12 |
| 5.05 | 52 | 86 | 12 |
| 5.10 | 52 | 86 | 12 |
| 5.15 | 52 | 86 | 12 |
| 5.20 | 52 | 86 | 12 |
| 5.25 | 52 | 86 | 12 |
| 5.30 | 52 | 86 | 12 |
| 5.35 | 52 | 86 | 12 |
| 5.40 | 57 | 93 | 12 |
| 5.45 | 57 | 93 | 12 |
| 5.50 | 57 | 93 | 12 |
| 5.55 | 57 | 93 | 12 |
| 5.60 | 57 | 93 | 12 |
| 5.65 | 57 | 93 | 12 |
| 5.70 | 57 | 93 | 12 |
| 5.75 | 57 | 93 | 12 |
| 5.80 | 57 | 93 | 12 |
| 5.85 | 57 | 93 | 12 |
| 5.90 | 57 | 93 | 12 |
| 5.95 | 57 | 93 | 12 |
| 6.00 | 57 | 93 | 12 |
| 6.05 | 63 | 101 | 12 |
| 6.10 | 63 | 101 | 12 |
| 6.15 | 63 | 101 | 12 |
| 6.20 | 63 | 101 | 12 |
| 6.25 | 63 | 101 | 12 |
| 6.30 | 63 | 101 | 12 |
| 6.35 | 63 | 101 | 12 |
| 6.40 | 63 | 101 | 6 |
| 6.45 | 63 | 101 | 6 |
| 6.50 | 63 | 101 | 6 |
| 6.55 | 63 | 101 | 6 |
| 6.60 | 63 | 101 | 6 |
| 6.65 | 63 | 101 | 6 |
| 6.70 | 63 | 101 | 6 |
| 6.75 | 63 | 101 | 6 |
| 6.80 | 69 | 109 | 6 |
| 6.85 | 69 | 109 | 6 |
| 6.90 | 69 | 109 | 6 |
| 6.95 | 69 | 109 | 6 |
| 7.00 | 69 | 109 | 6 |
| 7.05 | 69 | 109 | 6 |
| 7.10 | 69 | 109 | 6 |
| 7.15 | 69 | 109 | 6 |
| 7.20 | 69 | 109 | 6 |
| 7.25 | 69 | 109 | 6 |
| 7.30 | 69 | 109 | 6 |
| 7.35 | 69 | 109 | 6 |
| 7.40 | 69 | 109 | 6 |
| 7.45 | 69 | 109 | 6 |
| 7.50 | 69 | 109 | 6 |
| 7.55 | 75 | 117 | 6 |
| 7.60 | 75 | 117 | 6 |
| 7.65 | 75 | 117 | 6 |
| 7.70 | 75 | 117 | 6 |
| 7.75 | 75 | 117 | 6 |
| 7.80 | 75 | 117 | 6 |
| 7.85 | 75 | 117 | 6 |
| 7.90 | 75 | 117 | 6 |
| 7.95 | 75 | 117 | 6 |
| 8.00 | 75 | 117 | 6 |
| 8.05 | 75 | 117 | 6 |
| 8.10 | 75 | 117 | 6 |
| 8.15 | 75 | 117 | 6 |
| 8.20 | 75 | 117 | 6 |
| 8.25 | 75 | 117 | 6 |
| 8.30 | 75 | 117 | 6 |
| 8.35 | 75 | 117 | 6 |
| 8.40 | 75 | 117 | 6 |
| 8.45 | 75 | 117 | 6 |
| 8.50 | 75 | 117 | 6 |
| 8.55 | 75 | 117 | 6 |
| 8.60 | 81 | 125 | 6 |
| 8.65 | 81 | 125 | 6 |
| 8.70 | 81 | 125 | 6 |
| 8.75 | 81 | 125 | 6 |
| 8.80 | 81 | 125 | 6 |
| 8.85 | 81 | 125 | 6 |
| 8.90 | 81 | 125 | 6 |
| 8.95 | 81 | 125 | 6 |
| 9.00 | 81 | 125 | 6 |
| 9.05 | 81 | 125 | 6 |
| 9.10 | 81 | 125 | 6 |
| 9.15 | 81 | 125 | 6 |
| 9.20 | 81 | 125 | 6 |
| 9.25 | 81 | 125 | 6 |
| 9.30 | 81 | 125 | 6 |
| 9.35 | 81 | 125 | 6 |
| 9.40 | 81 | 125 | 6 |
| 9.45 | 81 | 125 | 6 |
| 9.50 | 81 | 125 | 6 |
| 9.55 | 81 | 125 | 6 |
| 9.60 | 81 | 125 | 6 |
| 9.65 | 81 | 125 | 6 |
| 9.70 | 87 | 133 | 6 |
| 9.75 | 87 | 133 | 6 |
| 9.80 | 87 | 133 | 6 |
| 9.85 | 87 | 133 | 6 |
| 9.90 | 87 | 133 | 6 |
| 9.95 | 87 | 133 | 6 |
| 10.00 | 87 | 133 | 6 |
| 10.05 | 87 | 133 | 6 |
| 10.10 | 87 | 133 | 6 |
| 10.15 | 87 | 133 | 6 |
| 10.20 | 87 | 133 | 6 |
| 10.25 | 87 | 133 | 6 |
| 10.30 | 87 | 133 | 6 |
| 10.35 | 87 | 133 | 6 |
| 10.40 | 87 | 133 | 6 |
| 10.45 | 87 | 133 | 6 |
| 10.50 | 87 | 133 | 6 |
| 10.55 | 87 | 133 | 6 |
| 10.60 | 87 | 133 | 6 |
| 10.65 | 87 | 133 | 6 |
| 10.70 | 94 | 142 | 6 |
| 10.75 | 94 | 142 | 6 |
| 10.80 | 94 | 142 | 6 |
| 10.85 | 94 | 142 | 6 |
| 10.90 | 94 | 142 | 6 |
| 10.95 | 94 | 142 | 6 |
| 11.00 | 94 | 142 | 6 |
| 11.05 | 94 | 142 | 6 |
| 11.10 | 94 | 142 | 6 |
| 11.15 | 94 | 142 | 6 |
| 11.20 | 94 | 142 | 6 |
| 11.25 | 94 | 142 | 6 |
| 11.30 | 94 | 142 | 6 |
| 11.35 | 94 | 142 | 6 |
| 11.40 | 94 | 142 | 6 |
| 11.45 | 94 | 142 | 6 |
| 11.50 | 94 | 142 | 6 |
| 11.55 | 94 | 142 | 6 |
| 11.60 | 94 | 142 | 6 |
| 11.65 | 94 | 142 | 6 |
| 11.70 | 94 | 142 | 6 |
| 11.75 | 94 | 142 | 6 |
| 11.80 | 94 | 142 | 6 |
| 11.85 | 94 | 142 | 6 |
| 11.90 | 101 | 151 | 6 |
| 11.95 | 101 | 151 | 6 |
| 12.00 | 101 | 151 | 6 |
| 12.05 | 101 | 151 | 6 |
| 12.10 | 101 | 151 | 6 |
| 12.15 | 101 | 151 | 6 |
| 12.20 | 101 | 151 | 6 |
| 12.25 | 101 | 151 | 6 |
| 12.30 | 101 | 151 | 6 |
| 12.35 | 101 | 151 | 6 |
| 12.40 | 101 | 151 | 6 |
| 12.45 | 101 | 151 | 6 |
| 12.50 | 101 | 151 | 6 |
| 12.55 | 101 | 151 | 6 |
| 12.60 | 101 | 151 | 6 |
| 12.65 | 101 | 151 | 6 |
| 12.70 | 101 | 151 | 6 |
| 12.75 | 101 | 151 | 6 |
| 12.80 | 101 | 151 | 6 |
| 12.85 | 101 | 151 | 6 |
| 12.90 | 101 | 151 | 6 |
| 12.95 | 101 | 151 | 6 |
| 13.00 | 101 | 151 | 6 |

