คำอธิบาย
ต๊าปเกลียวชุด ตราช้าง ชนิด Carbon Steel มีรายละเอียดดังนี้:
เบอร์ | ชนิดเกลียว | ขนาดต๊าปเกลียว / ลูกต๊าปกลม | Ø วงต๊าปกลม | ด้ามต๊าปชิ้น | ด้ามไดชิ้น | รวมชิ้น |
C 36 | BSW | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
C 37 | BSW | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 | 1, 1.1/2 | 1 | 2 | 24 |
C 39 | BSW | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 | 1, 1.1/2, 2 | 2 | 3 | 32 |
C 82 | UNC | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
C 85 | UNC | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 | 1, 1.1/2, 2 | 2 | 3 | 32 |
C 92 | UNF | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
C 95 | UNF | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 | 1, 1.1/2, 2 | 2 | 3 | 32 |
C 111 | METRIC | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 13/16 | 1 | 1 | 17 |
C 114 | METRIC | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 | 13/16 | 1 | 2 | 36 |
C 118 | METRIC | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
C 119 | METRIC | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | 1 | 2 | 2 | 37 |
C 120 | METRIC | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 | 1, 1.1/2, 2 | 2 | 3 | 44 |
CT 100 | METRIC | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | 1 | 1 | 2 | 28 |
CT 101 | METRIC | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 | 1, 1.1/2, 2 | 2 | 3 | 35 |
คุณลักษณะ
- วัสดุ: ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ให้ความทนทานสูงและความแข็งแรง
- ชนิดเกลียว: มีทั้ง BSW, UNC, UNF และ METRIC
- ขนาด: มีขนาดต๊าปและลูกต๊าปกลมหลายขนาด ทำให้สามารถใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย
- ด้ามต๊าป: แต่ละชุดมีด้ามต๊าปและด้ามไดที่ให้ความสะดวกในการใช้งาน
- การจัดเรียง: มีการจัดเรียงชิ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บและใช้งาน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ โปรดแจ้งให้ทราบได้เลย!